Tempat asal:
CINA
Nama merek:
Geosun
Sertifikasi:
CE,ISO
Nomor model:
GS-100E
Aplikasi Sistem Pemindaian LiDAR untuk Survei dan Pemetaan 3D
GS-100E adalah sistem pengukuran UAV yang dikembangkan secara independen oleh Geosun Navigation.Ini sangat mengintegrasikan pemindai laser, sistem penentuan posisi satelit GNSS, sistem navigasi inersia INS dan kamera multispektral, untuk memenuhi kebutuhan industri yang berbeda seperti pemantauan kondisi pertanian, irigasi hemat air, survei sumber daya, pemantauan kondisi pertanian, ekologi sungai, pemantauan tingkat bencana , identifikasi target, pekerjaan udara, pemetaan wilayah, dll, terutama di bidang survei pertanian.
Spesifikasi
| Nama barang | Parameter Sistem | |
| GS-100E | Bobot | ~1.75kg |
| Suhu kerja | -20-+55° | |
| Rentang Daya | 12 V- 15 V | |
| Konsumsi | Rata-rata 20 W | |
| Pembawa | DJI M600 PRO, M300 dan merek lainnya | |
| Penyimpanan | Penyimpanan 64 GB, dukungan maksimum kartu TF 128 GB | |
| Satuan Lidar | Rentang Ukur | 190m@10% Reflektifitas, 260m@20% Reflektifitas, 450m@80% Reflektifitas |
| Kelas Laser | 905nm Kelas1 (IEC 60825-1:2014) | |
| Nomor Garis Laser | Setara dengan 64-beam | |
| Rentang Presisi | 2 cm | |
| Data | Gema tiga kali lipat, 720.000 Poin/Detik | |
| FOV | 70 ° tampilan melingkar | |
| Model Laser | Livox Avi | |
| Pos Satuan | Jenis POS | AGS 302 |
| Perbarui Frekuensi | 200HZ | |
| Akurasi Judul | 0,040 ° | |
| Akurasi Pitch | 0,015 ° | |
| Akurasi bergulir | 0,015 ° | |
| Akurasi Posisi | 0,02 - 0,05m | |
| Jenis Sinyal GNSS | GPSL1/L2/L5 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2/B3 GAL E1/E5a/5b | |
| Perangkat lunak pra-pemrosesan | Perangkat Lunak POS | Informasi keluaran: posisi, kecepatan, sikap |
| Perangkat Lunak Point Cloud | Format data cloud titik keluaran: format LAS, format TXT khusus | |
| Kamera Multispektral | FOV | HFOV 48° VFOV 37° |
| NIR FOV | HFOV 57° VFOV 44° | |
| Panjang Fokus (mm) | 5.2 | |
| Resolusi | 2064*1544 | |
| Resolusi NIR | 160*120 | |
| Resolusi Piksel Darat | GSD: 5,2 cm/piks, AGL:120 M |
Aplikasi untuk survei kehutanan, pemantauan kualitas air, pemantauan kondisi pertanian, patroli saluran listrik, penilaian bencana
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami