Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Geosun
Sertifikasi:
CE/ISO
Nomor model:
gKolektor-M302
| Komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Unit Prosesor | Intel i9 / 96GB DDR5 RAM ke-13 Dukungan Maks NVIDIA RTX 4090 |
| Antarmuka Kamera | Dukungan Maks 16*8MP GMSL |
| Antarmuka LiDAR | Maks 10 Arah 1000 Mbps |
| Konektivitas | RS232/422/485 2 arah, CAN/CANFD 8 arah 8 Mbps, USB 3.2 6 arah |
| Unit LiDAR | Jangkauan Deteksi Maks 300m, Akurasi 1 cm, Laser Kelas 1 950nm, 3 Pengembalian Gema, Kecepatan Data 1.920.000 pts/dtk, FOV 360°*40,3° |
| Satuan POS | Frekuensi Pembaruan 200Hz, Akurasi Heading 0,017°, Akurasi Pitch/Roll 0,005°, Horisontal: 0,02m, Vertikal: Akurasi Posisi 0,03m |
| Dukungan GNSS | GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2, BDS B1/B2/B3, GAL E1/E5a/E5b |
| Kamera | Piksel Efektif 7*5 Megapiksel, Waktu Eksposur 25μs~2,5detik, Kecepatan Bingkai Maks 30fps |
| Model | gPutar 310 |
| Perangkat lunak | Perangkat Lunak POS (posisi, kecepatan, keluaran sikap), Perangkat Lunak Point Cloud (format LAS, format TXT khusus) |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami