Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Geosun
Sertifikasi:
CE/ISO
Nomor model:
gKolektor-M502
| Komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Parameter gKolektor | |
| CPU/RAM | Intel i9 / 96GB DDR5 ke-13 |
| Unit Prosesor | Dukungan Maks Nvidia RTX 4090 |
| Antarmuka Kamera | Dukungan Maks 16*8MP GMSL |
| Antarmuka LiDAR | Maks 10 Arah 1000 Mbps |
| Pelabuhan Seri | RS232/422/485 2 arah |
| BISA/BISAfd | 8-Arah 8 Mbps |
| USB | USB3.2 6 arah |
| Unit LiDAR | |
| Rentang Pengukuran | Jangkauan Deteksi Maks 300m |
| Akurasi Jangkauan | 1 cm |
| Kelas Laser | 950nm Kelas 1 (IEC 60825-1:2014) |
| Kembali | 3 Gema |
| Kecepatan Data | 1.920.000,00 poin/dtk |
| FOV | 360°/40,3° |
| Satuan POS | |
| Frekuensi Pembaruan | 200Hz |
| Akurasi Judul | 0,008° |
| Akurasi Lapangan | 0,003° |
| Akurasi Bergulir | 0,003° |
| Akurasi Posisi | Horisontal: 0,02m, Vertikal: 0,03m |
| Jenis Sinyal GNSS | GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2, BDS B1/B2/B3, GAL E1/E5a/E5b |
| Model | gPutar 510 |
| Kamera | |
| Piksel yang Efektif | 7*5 Mega Piksel |
| Waktu paparan | 25μs~2,5detik |
| Kecepatan Bingkai Maks | 30fps |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami